
TIWのアナリストが推奨する分析お役立ちリサーチリンク集
TIWのアナリストが、日頃リサーチ業務に利用しているリンク集をご紹介しています。
株式投資にご興味をお持ちの皆様に情報収集の一助としてお役に立てていただければ幸いです。
セクター関連リンク集
電気
日本電機工業会 | 「電気機器 生産・出荷・在庫」実績など |
CIPA | デジタルカメラ・フォトプリンターの生産・出荷データなど |
日本冷凍空調工業会 | エアコンの国内出荷実績 |
電気通信事業者協会 | 携帯電話契約数などのデータ、業界の動向など |
総務省 | 情報通信関連の議事録など |
SEAJ(日本半導体製造装置) | 半導体製造装置(SPE)業界のデータなど |
SEMI(北米) | 半導体製造装置(SPE)業界のデータなど |
SIA | 世界の半導体市場動向など |
SICAS | 世界の半導体最新動向、各種データなど |
WSTS | 半導体業界ニュース・動向など |
DRAMexchange | DRAM市況など |
電子情報技術産業協会 | 日本の電子工業の生産・輸出入、他出荷額など |
自動車・機械
いまさら聞けない自動車用語辞典 | 自動車用語辞典、関連時事ニュースなど |
車の部品用語辞典 | 自動車部品用語辞典 |
クルマ用語集 | 自動車一般、法律・保険・税金・ローンなど |
(社)日本自動車工業会 | 統計速報、生産・輸出発表予定日、他統計 |
(社)日本自動車販売協会連合会 | 新車乗用車販売台数ランキングなど |
日本工作機械工業会 | 工作機械の生産量と出荷額、主要資材消費実績など |
日本産業機械工業会 | 日本産業機械工業会員名簿と取扱い機種 |
日本建設機械工業会 | 建設機械の出荷金額・生産実績統計、各種制度 |
ビジネス機械・情報システム産業協会 | 主な事務用機械の生産・販売・輸出入状況時系列表など |
日本ベアリング工業会 | 貿易、受注などの統計資料とトピックス |
日本ロボット工業会 | 生産・出荷額統計データなど |
世界ロボット連盟 | 世界産業ロボットとその機械構造、ニュースリリースなど(英語) |
素材・資材
日本鉄鋼連盟 | 生産・受注・輸出入・需給統計、主要国粗鋼生産など |
セメント協会 | 需給・生産・販売・輸出高統計など |
鉄スクラップ価格 | 鉄源需給表、鉄鋼生産、鉄源輸出入統計など |
石油情報 | 各種石油、液化石油、産業用石油の価格など |
自動車タイヤ | 国内需要、販売本数、生産・出荷・在庫実績など |
東京工業取引所 | 先物価格、日足・週足・月足、金融用語辞典など |
希少金属 | ベースメタルの国際市況と需要動向、主要鉱山の生産統計など |
アルミニウム | 各部門アルミ圧延品生産・出荷、アルミ地金市況など |
LME市況 | メタル価格推移グラフなど |
日本鉄鋼連盟 | 生産・受注・輸出入・需給統計、主要国粗鋼生産など |
天然ゴム価格 | 価格と市場データ |
古紙価格 | 古紙需給統計、輸出入、回収率推移統計など |
資源エネルギー庁 | 世界の石炭可採埋蔵量・生産量の推移など |
医薬・ヘルスケア
経済産業省 | 化学工業統計など |
日本食糧新聞社 | 食品総合、統計数値、業界ニュース |
冷凍食品 | 品目別生産数量、調理冷凍食品輸入高など |
農畜産業振興機構 | 食肉市況等 |
ビール酒造組合 | 酒類統計 |
全清飲インフォメーション | 全国の清涼飲料水の統計等 |
ペットフード工業会 | ペットフード関連の統計 |
商業
経済産業省 | 商業販売統計、特定サービス産業動態統計調査など |
総務省統計局 | 家計消費状況調査など |
内閣府 | 消費動向調査など |
日本百貨店協会 | 月次ベースの全国、東京地区、大阪地区の百貨店売上高データなど |
日本フランチャイズチェーン協会 | 月別コンビニエンスストア全般動向、売上高など |
日本チェーンストア協会 | チェーンストア販売統計など |
IT PRO | IT業界動向・決算、トレンドなど |
Tech-On | IT業界動向・ニュ-スなど |
CNet Japan | 日本のIT関連ニュース、ブログなど |
Red Herring | 世界のIT関連ニュース、ブログなど |
公共
不動産経済研究所 | マンション・戸建市況など |
不動産用語集 | マンション関連データなど |
(株)東京カンテイ | オフィス・倉庫市況など |
三鬼商事 | 中古マンション、戸建、土地の流通動向など |
(社)日建連 | 建設受注等の統計など |
電気事業連合会(情報集) | 月次の電力需要実績、発受電速報など |
日本船主協会 | 海運統計要覧 会場荷動と海運市況など |
日本海事センター | 海事に関係する国内外の資料庫 |
金融
(社)日本クレジット産業協会 | クレジット関連統計など |
日本貸金業協会 | リース統計など |
(社)リース事業協会 | ABXなどのクレジット指標など |
MARKIT INDICES | 損保各種統計など |
(社)日本損害保険協会 | 生保各種統計など |
(社)生命保険協会 | 生命保険事業概況(40社計)統計など |
REIT
東日本不動産流通機構 | REIT、私募ファンド市場など |
住信基礎研究所 | REIT関連情報など |
(社)不動産証券化協会 | REIT関連情報など |
アイビー総研 | REIT関連情報など |
SPC-REIT.COM | J-REIT最新動向やランキング情報 |
NAREIT | US-REIT統計など |