アナリストレポート カバー企業一覧
TIWでは株式上場を行っている約500社の企業をアナリストが継続的にカバーし、銘柄レポートの発行を行っております。
カバー対象企業は、各セクターの代表企業を中心として、中長期投資の観点から選択しております。
また、TIWでは随時、株式マーケットの状況、企業業績動向、投資家のニーズなど加味しつつ、株式投資の有益な情報ツールとなることを念頭に置いて対象企業の入換を行っております。
こちらに表示している企業は、カバー入換の可能性が低い主要銘柄200社です。
他のカバー銘柄につきましては、アナリストレポート提供先の証券会社様あるいはメールマガジン『TIW Analyst Weekly「投資の眼」』にてご確認下さいますようお願い申し上げます。
TIW 主要銘柄200社
| コード | カバー企業名 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス |
| 1662 | 石油資源開発 |
| 1801 | 大成建設 |
| 1802 | 大林組 |
| 1803 | 清水建設 |
| 1812 | 鹿島 |
| 1963 | 日揮 |
| 2121 | ミクシィ |
| 2267 | ヤクルト本社 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2501 | サッポロHD |
| 2502 | アサヒビール |
| 2503 | キリンビール |
| 2593 | 伊藤園 |
| 2651 | ローソン |
| 2801 | キッコーマン |
| 2802 | 味の素 |
| 2914 | JT |
| 3086 | J.フロント リテイリング |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 3101 | 東洋紡 |
| 3105 | 日清紡 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
| 3401 | 帝人 |
| 3402 | 東レ |
| 3404 | 三菱レイヨン |
| 3405 | クラレ |
| 3407 | 旭化成 |
| 3861 | 王子製紙 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 |
| 4004 | 昭和電工 |
| 4005 | 住友化学 |
| 4042 | 東ソー |
| 4062 | イビデン |
| 4063 | 信越化学工業 |
| 4182 | 三菱ガス化学 |
| 4183 | 三井化学 |
| 4185 | JSR |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
| 4307 | 野村総合研究所 |
| 4452 | 花王 |
| 4502 | 武田薬品工業 |
| 4503 | アステラス製薬 |
| 4506 | 大日本住友製薬 |
| 4507 | 塩野義製薬 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 |
| 4523 | エーザイ |
| 4528 | 小野薬品工業 |
| 4530 | 久光製薬 |
| 4535 | 大正製薬 |
| 4543 | テルモ |
| 4568 | 第一三共 |
| 4689 | ヤフー |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
| 4755 | 楽天 |
| 4911 | 資生堂 |
| 5001 | 新日本石油 |
| 5002 | 昭和シェル石油 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス |
| 5108 | ブリヂストン |
| 5110 | 住友ゴム工業 |
| 5201 | 旭硝子 |
| 5202 | 日本板硝子 |
| 5214 | 日本電気硝子 |
| 5233 | 太平洋セメント |
| 5333 | 日本ガイシ |
| 5334 | 日本特殊陶業 |
| 5401 | 新日本製鐵 |
| 5405 | 住友金属工業 |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5407 | 日新製鋼 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス |
| 5423 | 東京製鐵 |
| 5471 | 大同特殊鋼 |
| 5486 | 日立金属 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5701 | 日本軽金属 |
| 5706 | 三井金属 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5713 | 住友金属鉱山 |
| 5714 | DOWAホールディングス |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5855 | アサヒプリテック |
| 5991 | ニッパツ |
| 6103 | オークマ |
| 6113 | アマダ |
| 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 6141 | 森精機製作所 |
| 6146 | ディスコ |
| 6201 | 豊田自動織機 |
| 6273 | SMC |
| 6301 | コマツ |
| 6302 | 住友重機械工業 |
| 6305 | 日立建機 |
| 6366 | 千代田化工建設 |
| 6367 | ダイキン工業 |
| コード | カバー企業名 |
| 6370 | 栗田工業 |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6471 | 日本精工 |
| 6472 | NTN |
| 6473 | ジェイテクト |
| 6479 | ミネベア |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6502 | 東芝 |
| 6503 | 三菱電機 |
| 6586 | マキタ |
| 6594 | 日本電産 |
| 6645 | オムロン |
| 6665 | エルピーダメモリ |
| 6701 | NEC |
| 6702 | 富士通 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6752 | 松下電器産業 |
| 6753 | シャープ |
| 6758 | ソニー |
| 6762 | TDK |
| 6841 | 横河電機 |
| 6856 | 堀場製作所 |
| 6857 | アドバンテスト |
| 6869 | シスメックス |
| 6902 | デンソー |
| 6923 | スタンレー電気 |
| 6952 | カシオ計算機 |
| 6954 | ファナック |
| 6963 | ローム |
| 6965 | 浜松ホトニクス |
| 6971 | 京セラ |
| 6988 | 日東電工 |
| 7003 | 三井造船 |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7201 | 日産自動車 |
| 7202 | いすゞ自動車 |
| 7203 | トヨタ自動車 |
| 7205 | 日野自動車 |
| 7259 | アイシン精機 |
| 7261 | マツダ |
| 7262 | ダイハツ工業 |
| 7267 | ホンダ |
| 7269 | スズキ |
| 7270 | 富士重工業 |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7282 | 豊田合成 |
| 7309 | シマノ |
| 7701 | 島津製作所 |
| 7731 | ニコン |
| 7733 | オリンパス |
| 7751 | キヤノン |
| 7752 | リコー |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 7974 | 任天堂 |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8002 | 丸紅 |
| 8015 | 豊田通商 |
| 8028 | ファミリーマート |
| 8031 | 三井物産 |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8053 | 住友商事 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8113 | ユニ・チャーム |
| 8219 | 青山商事 |
| 8227 | しまむら |
| 8233 | 高島屋 |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8267 | イオン |
| 8473 | SBIホールディングス |
| 8591 | オリックス |
| 8595 | ジャフコ |
| 8725 | 三井住友海上グループホールディングス |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス |
| 8755 | 損保ジャパン |
| 8766 | ミレアホールディングス |
| 8801 | 三井不動産 |
| 8802 | 三菱地所 |
| 8815 | 東急不動産 |
| 8830 | 住友不動産 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 9062 | 日本通運 |
| 9064 | ヤマトホールディングス |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9104 | 商船三井 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9432 | 日本電信電話 |
| 9433 | KDDI |
| 9437 | NTTドコモ |
| 9513 | J-POWER |
| 9613 | NTTデータ |
| 9684 | スクウェア・エニックス |
| 9697 | カプコン |
| 9719 | 住商情報システム |
| 9741 | 日立情報システムズ |
| 9766 | コナミ |
| 9831 | ヤマダ電機 |
| 9843 | ニトリ |
| 9983 | ファーストリテイリング |
| 9984 | ソフトバンク |

